雨量グラフ
今渡
時間雨量:2.0mm 
累計雨量:141.5mm 
日付 時刻 時間
雨量
累計
雨量
06/02 16:40 2.0 141.5
  15:40 6.5 139.5
  14:40 12.0 133.0
  13:40 9.5 121.0
  12:40 17.5 111.5
  11:40 14.5 94.0
  10:40 3.0 79.5
  09:40 4.5 76.5
  08:40 11.5 72.0
  07:40 5.5 60.5
  06:40 4.5 55.0
  05:40 4.5 50.5
  04:40 3.5 46.0
  03:40 8.5 42.5
  02:40 8.0 34.0
  01:40 10.5 26.0
  00:40 4.5 15.5
06/01 23:40 10.0 11.0
  22:40 1.0 1.0
  21:40 0.0 0.0
  20:40 0.0 0.0
  19:40 0.0 0.0
  18:40 0.0 0.0
  17:40 0.0 0.0
    雨量    
(mm)  (時)
6月1日 17:00 〜 6月2日 17:00  

  累計雨量  
(mm)  (時)
6月1日 17:00 〜 6月2日 17:00  
 
  戻る