雨量グラフ
土田
時間雨量:3.0mm 
累計雨量:141.0mm 
日付 時刻 時間
雨量
累計
雨量
06/02 17:40 3.0 141.0
  16:40 3.0 138.0
  15:40 7.0 135.0
  14:40 7.0 128.0
  13:40 11.0 121.0
  12:40 22.0 110.0
  11:40 14.0 88.0
  10:40 3.5 74.0
  09:40 4.5 70.5
  08:40 4.5 66.0
  07:40 6.0 61.5
  06:40 5.5 55.5
  05:40 3.0 50.0
  04:40 6.0 47.0
  03:40 6.5 41.0
  02:40 7.5 34.5
  01:40 11.0 27.0
  00:40 4.0 16.0
06/01 23:40 11.5 12.0
  22:40 0.5 0.5
  21:40 0.0 0.0
  20:40 0.0 0.0
  19:40 0.0 0.0
  18:40 0.0 0.0
    雨量    
(mm)  (時)
6月1日 18:00 〜 6月2日 18:00  

  累計雨量  
(mm)  (時)
6月1日 18:00 〜 6月2日 18:00  
 
  戻る