雨量グラフ
室原
時間雨量:1.0mm 
累計雨量:163.0mm 
日付 時刻 時間
雨量
累計
雨量
06/02 17:10 1.0 163.0
  16:10 3.0 162.0
  15:10 10.5 159.0
  14:10 6.0 148.5
  13:10 15.5 142.5
  12:10 29.0 127.0
  11:10 11.5 98.0
  10:10 5.0 86.5
  09:10 7.0 81.5
  08:10 4.0 74.5
  07:10 5.5 70.5
  06:10 6.5 65.0
  05:10 4.0 58.5
  04:10 5.0 54.5
  03:10 8.0 49.5
  02:10 9.0 41.5
  01:10 13.0 32.5
  00:10 9.0 19.5
06/01 23:10 10.5 10.5
  22:10 0.0 0.0
  21:10 0.0 0.0
  20:10 0.0 0.0
  19:10 0.0 0.0
  18:10 0.0 0.0
    雨量    
(mm)  (時)
6月1日 18:00 〜 6月2日 18:00  

  累計雨量  
(mm)  (時)
6月1日 18:00 〜 6月2日 18:00  
 
  戻る