雨量グラフ
下切
時間雨量:0.0mm 
累計雨量:60.0mm 
日付 時刻 時間
雨量
累計
雨量
07/03 20:40 0.0 60.0
  19:40 0.0 60.0
  18:40 0.5 60.0
  17:40 1.5 59.5
  16:40 3.5 58.0
  15:40 2.0 54.5
  14:40 1.0 52.5
  13:40 1.0 51.5
  12:40 3.0 50.5
  11:40 29.5 47.5
  10:40 13.0 18.0
  09:40 4.0 5.0
  08:40 1.0 1.0
  07:40 0.0 0.0
  06:40 0.0 0.0
  05:40 0.0 0.0
  04:40 0.0 0.0
  03:40 0.0 0.0
  02:40 0.0 0.0
  01:40 0.0 0.0
  00:40 0.0 0.0
07/02 23:40 0.0 0.0
  22:40 0.0 0.0
  21:40 0.0 0.0
    雨量    
(mm)  (時)
7月2日 21:00 〜 7月3日 21:00  

  累計雨量  
(mm)  (時)
7月2日 21:00 〜 7月3日 21:00  
 
  戻る