雨量グラフ
下切
時間雨量:2.0mm 
累計雨量:143.5mm 
日付 時刻 時間
雨量
累計
雨量
06/02 17:30 2.0 143.5
  16:30 2.5 141.5
  15:30 9.0 139.0
  14:30 5.5 130.0
  13:30 18.0 124.5
  12:30 19.5 106.5
  11:30 12.0 87.0
  10:30 3.5 75.0
  09:30 5.0 71.5
  08:30 3.5 66.5
  07:30 6.5 63.0
  06:30 3.0 56.5
  05:30 3.5 53.5
  04:30 2.0 50.0
  03:30 6.5 48.0
  02:30 7.0 41.5
  01:30 14.0 34.5
  00:30 11.0 20.5
06/01 23:30 9.5 9.5
  22:30 0.0 0.0
  21:30 0.0 0.0
  20:30 0.0 0.0
  19:30 0.0 0.0
  18:30 0.0 0.0
    雨量    
(mm)  (時)
6月1日 18:00 〜 6月2日 18:00  

  累計雨量  
(mm)  (時)
6月1日 18:00 〜 6月2日 18:00  
 
  戻る